収益物件
リノベーション
アパート・マンションの外壁・屋根・共用部・室内改修は建物規模・状態により異なります。
個別にお見積りいたします。まずはお気軽にご相談ください。
下記はすべて税抜表示です。建物の規模・劣化状況・付帯工事の有無により変動する場合があります。
| 延床面積 | 水性ハイブリッド塗料 | ハイブリッド塗料 | 遮熱シリコン塗料 | フッ素塗料 |
|---|---|---|---|---|
| 30坪 | ¥598,000 | ¥658,000 | ¥728,000 | ¥838,000 |
| 35坪 | ¥717,000 | ¥777,000 | ¥847,000 | ¥957,000 |
| 40坪 | ¥837,000 | ¥897,000 | ¥967,000 | ¥1,077,000 |
| 延床面積 | ハイブリッド塗料 | 遮熱シリコン塗料 | フッ素塗料 | 遮熱フッ素塗料 |
|---|---|---|---|---|
| 30坪 | ¥168,000 | ¥208,000 | ¥268,000 | ¥838,000 |
| 35坪 | ¥201,000 | ¥241,000 | ¥301,000 | ¥957,000 |
| 40坪 | ¥235,000 | ¥275,000 | ¥335,000 | ¥1,077,000 |
| 延床面積 | ハイブリッド塗料 | 遮熱シリコン塗料 | フッ素塗料 | 遮熱フッ素塗料 |
|---|---|---|---|---|
| 30坪 | ¥700,000 | ¥800,000 | ¥930,000 | ¥1,080,000 |
| 31〜35坪 | ¥852,000 | ¥952,000 | ¥1,082,000 | ¥1,232,000 |
| 36〜40坪 | ¥1,006,000 | ¥1,106,000 | ¥1,236,000 | ¥1,386,000 |
| 41〜45坪 | ¥1,158,000 | ¥1,258,000 | ¥1,388,000 | ¥1,538,000 |
| 46〜50坪 | ¥1,312,000 | ¥1,412,000 | ¥1,542,000 | ¥1,692,000 |
アパート・マンションの外壁・屋根・共用部・室内改修は建物規模・状態により異なります。
個別にお見積りいたします。まずはお気軽にご相談ください。
LINEからのお問い合わせ
LINEでお気軽に
ご相談・ご質問
お問い合わせフォームからのお問い合わせ
お問い合わせ現地調査からお見積りまで費用は
一切かかりません。
まずはお気軽にご連絡ください。